Sign up to stay up to date on the South Padre Island Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
129 Cora Lee Drive Unit #305 2 2 827 $370,000 $447 Unknown
129 E Cora Lee Dr Unit 305 2 2 827 $370,000 $447 Unknown
119 E Bahama Street Unit #3 2 2 900 $310,000 $344 Unknown
119 E Bahama St Unit 3 2 2 900 $310,000 $344 Unknown
3608 Gulf Boulevard Unit #A103 2 2 986 $519,000 $526 Unknown
5902 Laguna Cir N 3 5 5,380 $3,200,000 $594 Unknown
110 Padre Blvd Unit 212 2 2 1,071 $499,000 $465 Unknown
114 E Swordfish E Street Unit #7 2 2 931 $362,000 $388 Unknown
120 Padre Blvd Unit 508 1 1 642 $210,000 $327 Unknown
310 Padre Boulevard Unit #1501 3 3 1,748 $995,000 $569 Unknown
130 E Capricorn E Street 5 3 2,126 $995,000 $468 Unknown
130 E Capricorn Dr 5 3 2,126 $995,000 $468 Unknown
102 E Verna Jean Drive Unit #302 1 1 640 $215,000 $335 Unknown
112 Padre Blvd Unit 123 3 2 1,218 $570,000 $467 Unknown
114 E Bahama St Unit 6 2 2 876 $310,000 $353 Unknown
200 W Kingfish Street Unit #109C N/A 1 390 $289,000 $741 Unknown
112 Coronado Unit 108 3 2 1,200 $485,000 $404 Unknown
112 E Coronado Drive 3 2 1,200 $495,000 $412 Unknown
115 E Coronado Unit 203 2 2 852 $285,000 $334 Unknown
4901 Laguna Boulevard Unit #604 2 2 979 $399,000 $407 Unknown
104 W Georgia Ruth Drive Unit #10 1 1 571 $198,000 $346 Unknown
109 W Tarpon St Unit #103 2 2 1,066 $300,000 $281 Unknown
104 E Parade Drive Unit #10 2 3 1,213 $335,000 $276 Unknown
310 Padre Boulevard Unit #1908 3 2 1,474 $849,000 $575 Unknown
8405 Water St 3 4 1,963 $995,000 $506 Unknown
5909 Padre Blvd Unit 206 3 2 1,452 $490,000 $337 Unknown
108 Coronado Unit 209 2 2 874 $275,000 $314 Unknown
114 E Atol Street 2 2 1,185 $337,000 $284 Unknown
6608 Padre Blvd Unit unit 221 3 2 1,295 $449,000 $346 Unknown
4501 Laguna Boulevard 4 4 2,497 $989,000 $396 Unknown
310 Padre Boulevard 2 2 1,115 $679,000 $608 Unknown
3101 Gulf 2 3 1,126 $419,000 $372 Unknown
3101 Gulf Boulevard Unit #16 2 3 1,126 $419,000 $372 Unknown
4501 Laguna Blvd Unit 401 4 4 2,497 $989,000 $396 Unknown
334 Padre Boulevard Unit #208 4 3 2,128 $2,100,000 $986 Unknown
6608 Padre Blvd Unit 101 1 1 580 $299,000 $515 Unknown
130 Padre Blvd Unit 612 2 2 1,043 $305,000 $292 Unknown
130 Padre Boulevard Unit #612 2 2 1,043 $305,000 $292 Unknown
200 W Constellation, Unit 203 3 4 2,305 $669,995 $290 Unknown
3608 Gulf Boulevard Unit #303A 2 2 986 $499,900 $506 Unknown
1000 Padre Boulevard Unit #226 2 2 1,075 $479,000 $445 Unknown
1000 Padre Blvd Unit 226 2 2 1,075 $479,000 $445 Unknown
2500 Gulf Boulevard Unit #220 2 2 932 $479,900 $514 Unknown
2500 Gulf Blvd Unit 220 2 2 932 $479,900 $514 Unknown
109 W Tarpon St Unit 104 2 2 1,066 $325,000 $304 Unknown
6201 Padre Boulevard Unit #202 2 2 980 $450,000 $459 Unknown
1000 Padre Boulevard Unit #327 2 3 1,301 $475,000 $365 Unknown
109 E Gardenia Street Unit #101 1 1 640 $204,900 $320 Unknown
109 Gardenia St Unit 101 1 1 640 $204,900 $320 Unknown
6300 Padre Blvd Unit 606 3 3 1,815 $825,000 $454 Unknown
Average: 2.4 2.4 1,337 $539,150 $396 N/A day
Viewing 1 - 50 of 150
Viewing 1 - 50 of 150
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
110 Padre Blvd Unit 305 3 2 1,306 $515,000 $394 Unknown
110 Padre Boulevard Unit #305 3 2 1,306 $515,000 $394 Unknown
5600 Gulf 2 2 837 $425,000 $507 Unknown
404 Padre Bch Unit 3606 1 2 986 $389,000 $394 Unknown
708 Padre Blvd Unit 1202 3 3 1,608 $1,200,000 $746 Unknown
708 E Padre Blvd Unit 1202 3 3 1,608 $1,200,000 $746 Unknown
102 E Constellation 5 5 2,121 $895,000 $421 Unknown
102 E Constellation 5 5 2,121 $895,000 $421 Unknown
112 E Acapulco Street 2 2 983 $339,000 $344 Unknown
107 W Acapulco Street Unit #A 2 3 1,553 $635,000 $408 Unknown
124 E Retama Dr 7 7 4,092 $695,000 $169 Unknown
107 E Georgia Ruth Dr 2 2 1,042 $495,000 $475 Unknown
5600 Gulf Blvd Unit 305 2 2 837 $425,000 $507 Unknown
130 Padre Blvd 1 1 642 $199,900 $311 Unknown
503 Shore Drive 7 9 7,238 $5,995,000 $828 Unknown
113 E Retama Street Unit #10 2 2 850 $315,000 $370 Unknown
107 E Georgia Ruth Drive 2 2 1,042 $495,000 $475 Unknown
200 Padre Boulevard Unit #3208C 1 1 781 $249,999 $320 Unknown
107 W Acapulco Street Unit #5 2 3 1,553 $635,000 $408 Unknown
107 W Acapulco Street Unit #3 2 3 1,553 $635,000 $408 Unknown
124 E Retama Street 7 7 4,092 $695,000 $169 Unknown
129 E Cora Lee Drive Unit #301 2 2 842 $355,000 $421 Unknown
6300 Padre Boulevard Unit #205 4 5 2,030 $1,000,000 $492 Unknown
6300 Padre Boulevard Unit #901 3 3 1,815 $899,000 $495 Unknown
6201 Padre Boulevard Unit #117 3 3 1,270 $329,000 $259 Unknown
112 E Acapulco E Street Unit #4 3 3 1,350 $445,000 $329 Unknown
Average: 3.0 3.2 1,748 $802,726 $431 N/A day
Viewing 1 - 26 of 26
Viewing 1 - 26 of 26