Sign up to stay up to date on the South Padre Island Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5008 E Gulf, Unit 312 1 1 593 $335,000 $564 Unknown
212 Osprey Cv 4 4 2,696 $1,890,000 $701 Unknown
120 E Huisache Street Unit #B 3 4 1,580 $649,000 $410 Unknown
4716 Gulf Boulevard 6 6 5,859 $3,499,000 $597 Unknown
310a Padre Blvd Unit 1109 3 3 1,766 $1,200,000 $679 Unknown
310A Padre Boulevard Unit #1109 3 3 1,766 $1,200,000 $679 Unknown
114 E Swordfish Street Unit #5 2 2 884 $365,000 $412 Unknown
5909 Padre Boulevard Unit #404 2 2 1,252 $425,000 $339 Unknown
5909 Padre Blvd 2 2 1,251 $425,000 $339 Unknown
108 E Polaris Drive 2 2 896 $375,000 $418 Unknown
109 W Polaris Drive Unit #1 3 4 1,632 $475,000 $291 Unknown
211 W Bahama Street Unit #403 1 1 504 $200,000 $396 Unknown
109 W Polaris Unit 1 3 4 1,632 $475,000 $291 Unknown
106 E Campeche Street Unit #2A 2 2 1,020 $425,000 $416 Unknown
310 Padre Boulevard Unit #602 3 2 1,468 $799,000 $544 Unknown
310a Padre Blvd Unit 2404 3 3 1,738 $995,000 $572 Unknown
5600 Gulf, Unit 905 2 2 837 $440,000 $525 Unknown
227 W Morningside Drive Unit #B215 2 3 1,260 $485,000 $384 Unknown
200 W Retama Street 4 3 1,916 $735,000 $383 Unknown
107 E Bahama Street Unit #A4 2 2 992 $290,000 $292 Unknown
200 Padre Blvd Unit 3102 1 1 781 $287,500 $368 Unknown
116 E Polaris Dr Unit 205 2 2 1,170 $329,999 $282 Unknown
200 Padre Boulevard Unit #2308 2 2 1,210 $459,000 $379 Unknown
334 Padre Boulevard Unit #402 3 3 2,043 $1,585,000 $775 Unknown
6410 Padre Blvd Unit 103 2 2 1,213 $331,000 $272 Unknown
404 Padre Blvd Unit 906 2 2 986 $545,000 $552 Unknown
404 Padre Boulevard Unit #906 2 2 986 $545,000 $552 Unknown
112 E Villa Doce Drive 4 4 2,406 $1,795,000 $746 Unknown
112 E Villa Doce Dr 4 4 2,406 $1,795,000 $746 Unknown
5701 Gulf Boulevard Unit #302 2 2 941 $349,900 $371 Unknown
5701 Gulf Blvd Unit 302 2 2 941 $349,900 $371 Unknown
5909 Laguna N Circle 3 5 3,167 $2,750,000 $868 Unknown
125 E Retama St Unit 3-A 1 1 680 $215,000 $316 Unknown
114 E Tarpon Street Unit #201 2 2 1,095 $369,000 $336 Unknown
6608 Padre Blvd 1 1 580 $309,500 $533 Unknown
310 Padre Boulevard Unit #608 3 2 1,474 $750,000 $508 Unknown
310a Padre Blvd 3 3 1,760 $959,000 $544 Unknown
5909 Padre Blvd Unit 201 2 2 1,268 $454,000 $358 Unknown
227 W Morningside Drive Unit #B222 2 3 1,260 $550,000 $436 Unknown
130 Padre Boulevard Unit #207 1 1 642 $219,000 $341 Unknown
200 Padre Boulevard Unit #202C 1 1 781 $279,000 $357 Unknown
200 Padre Boulevard Unit #3105 2 2 967 $330,000 $341 Unknown
130 Padre Blvd Unit 207 1 1 642 $219,000 $341 Unknown
6410 Padre Blvd Unit 303 3 2 1,402 $332,000 $236 Unknown
6410 Padre Boulevard Unit #303 3 2 1,402 $332,000 $236 Unknown
111 E Morningside Dr Unit 104 2 2 1,040 $335,000 $322 Unknown
334 Padre Boulevard Unit #1700 2 2 1,725 $1,299,000 $753 Unknown
6201 Padre Blvd Unit 115 2 2 980 $318,000 $324 Unknown
100 W Harbor Drive Unit #9-2 3 4 2,127 $550,000 $258 Unknown
500 Padre Blvd 3 2 1,158 $499,999 $431 Unknown
Average: 2.5 2.4 1,411 $617,765 $417 N/A day
Viewing 1 - 50 of 168
Viewing 1 - 50 of 168
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2100 Gulf Boulevard Unit #803 2 2 1,226 $575,000 $469 Unknown
226 W Sunset Drive 4 4 2,876 $1,399,000 $486 Unknown
121 E Swordfish Street 3 2 1,284 $599,000 $466 Unknown
119 E Bahama Street Unit #3 2 2 900 $289,900 $322 Unknown
114 E Bahama St Unit 6 2 2 876 $310,000 $353 Unknown
404 Padre Bch Unit 3606 1 2 986 $389,000 $394 Unknown
708 E Padre Blvd Unit 1202 3 3 1,608 $1,200,000 $746 Unknown
1000 Padre Blvd 2 3 1,290 $470,000 $364 Unknown
1000 Padre Boulevard Unit #226 2 2 1,075 $479,000 $445 Unknown
1000 Padre Blvd Unit 226 2 2 1,075 $479,000 $445 Unknown
108 E Coronado Drive Unit #207 2 2 874 $259,000 $296 Unknown
130 Padre Blvd 1 1 642 $199,900 $311 Unknown
112 E Oleander Street Unit #2 2 2 1,160 $315,000 $271 Unknown
1000 Padre Boulevard 2 3 1,602 $489,000 $305 Unknown
129 E Cora Lee Drive Unit #301 2 2 842 $355,000 $421 Unknown
6300 Padre Boulevard Unit #205 4 5 2,030 $1,000,000 $492 Unknown
6300 Padre Boulevard Unit #901 3 3 1,815 $899,000 $495 Unknown
6201 Padre Boulevard Unit #117 3 3 1,270 $329,000 $259 Unknown
112 E Acapulco E Street Unit #4 3 3 1,350 $445,000 $329 Unknown
Average: 2.4 2.5 1,304 $551,621 $404 N/A day
Viewing 1 - 19 of 19
Viewing 1 - 19 of 19

How much is your home worth?

...get instant property value now!